Servis
U donjoj tabeli je dat cjenovnik servisnih usluga koje pruža Jugodata.
| Cijena | Cijena JD | |
| Radni sat u servisu | 30 | 10 |
| Izlazak na teren - Podgorica | 20 | 20 |
| Izlazak na teren - Zona A (CT, BD, NK) | 50 | 50 |
| Izlazak na teren - Zona B (BR, UL, BP) | 70 | 70 |
| Izlazak na teren - Zona C (PV, RO, HN) | 90 | 90 |
| Instalacija računara ili štampača | 20 | 10 |
| Diagnosticiranje računara ili štampača | 15 | 0 |
| Reinstalacija sistemskog softvera | 30 | 15 |
| Standardne intervencije na softveru | 15 | 10 |
| Nestandardne intervencije na softveru (naplaćuju se po radnom satu) | ||
| Bekap podataka tokom servisne intervencije | 30 | 15 |
| Čišćenje računara od virusa (uspješno) | 30 | 25 |
Cijene važe isključivo za standardne servisne usluge. Za usluge
instalacije, podrške i održavanja viših nivoa opreme primjenjuju se
cijene usluga određene od strane partnera (HP, ACer, XEROX, Cisco,
Novel, Microsoft..)
Cijena JD se primjenjuje za Jugodata opremu
Jugodata servis ne garantuje za podatke na računaru donijetom u
servis. Backup podataka pri intervenciji se posebno naplaćuje.
Izlazak na teren se posebno zakazuje sa šefom servisa
Kupac je dužan podići opremu u roku od 15 dana od popravke. Jugodata
ne preuzima odgovornost van tog roka
- U cijenu nije uračunat porez na promet
- Cijena za hitne usluge se uvećava 100 %
telefon